Nos hemos transladado:
http://hamlincs.blogspot.com.es/
Disculpen las molestias.
Saludos,
EA5GZY & EB5ARP





Nos escuchamos, ahora tambien en QRP ;)



| IM69 (1) | IM88 (1) | IM89 (1) | IM97 (1) | IM98 (6) | IM99 (8) | IN70 (3) | IN71 (1) | IN80 (2) | IN82 (3) |
| IN83 (2) | IN90 (2) | IN91 (2) | IN92 (1) | IN95 (1) | JM08 (3) | JM16 (1) | JM19 (2) | JN00 (3) | JN01 (13) |
| JN02 (3) | JN05 (1) | JN11 (8) | JN41 (3) | JN44 (2) | JN53 (3) |
| 1. | I5BLH/5 | JN53LK | 967 Kms. | 02/07/05 | 20:30 |
| 2. | IZ5FDD/5 | JN53FK | 929 Kms. | 03/07/05 | 11:05 |
| 3. | IK5PWE | JN53DN | 920 Kms. | 03/07/05 | 11:07 |
| 4. | F2NY/P | JN44PE | 874 Kms. | 03/07/05 | 11:14 |
| 5. | IZ1DLY | JN44FF | 817 Kms. | 03/07/05 | 08:22 |
| 6. | TK/F6AUS | JN41OK | 780 Kms. | 03/07/05 | 08:09 |
| 7. | IK0EUP/IS0 | JN41OF | 778 Kms. | 03/07/05 | 08:00 |
| 8. | IS0/IK2QDX | JN41OF | 778 Kms. | 03/07/05 | 07:05 |
| 9. | CT1DIZ/P | IM69HH | 643 Kms. | 03/07/05 | 08:56 |
| 10. | F5DE/P | JN05KQ | 601 Kms. | 03/07/05 | 05:22 |
DXCC trabajados: 8
| 7X (1) | CT (1) | EA (61) | EA6 (4) | F (3) | I (4) | IS (2) | TK (1) |
Distritos EA:
| EA1 (4) | EA2 (5) | EA3 (25) | EA4 (9) | EA5 (17) | EA6 (5) |
77 QSO's
Mejor DX, I5BLH/5 en JN53LK a 967 Kms.
23.303 puntos X 26 multip. = 605.878 puntos.
